| # | Team Shuttle | Map | Team Larva | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuttle (P) | Attitude | Larva (Z) | |||
| 1 | Shuttle (P) | W | Attitude | L | Larva (Z) | |
| 2 | Snow (P) | KnockOut | Light (T) | |||
| 2 | Snow (P) | W | KnockOut | L | Light (T) | |
| 3 | Bisu (P) | Aiolos | Rush (T) | |||
| 3 | Bisu (P) | L | Aiolos | W | Rush (T) | |
| 4 | Soulkey (Z) | Backrooms | EffOrt (Z) | |||
| 4 | Soulkey (Z) | W | Backrooms | L | EffOrt (Z) | |
| 5 | Best (P) | Odyssey | Speed (T) | |||
| 5 | Best (P) | L | Odyssey | W | Speed (T) | |
| 6 | Soulkey (Z) | Colorless Fate | Light (T) | |||
| 6 | Soulkey (Z) | L | Colorless Fate | W | Light (T) | |
| 7 | Best (P) | Octagon | Light (T) | |||
| 7 | Best (P) | W | Octagon | L | Light (T) | |
| Team Shuttle wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Shuttle | Map | Team Larva | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuttle (P) | Aiolos | Rush (T) | |||
| 1 | Shuttle (P) | W | Aiolos | L | Rush (T) | |
| 2 | Shuttle (P) | Odyssey | EffOrt (Z) | |||
| 2 | Shuttle (P) | L | Odyssey | W | EffOrt (Z) | |
| 3 | Bisu (P) | Octagon | EffOrt (Z) | |||
| 3 | Bisu (P) | L | Octagon | W | EffOrt (Z) | |
| 4 | Snow (P) | Colorless Fate | EffOrt (Z) | |||
| 4 | Snow (P) | L | Colorless Fate | W | EffOrt (Z) | |
| 5 | Soulkey (Z) | Attitude | EffOrt (Z) | |||
| 5 | Soulkey (Z) | W | Attitude | L | EffOrt (Z) | |
| 6 | Soulkey (Z) | Backrooms | Light (T) | |||
| 6 | Soulkey (Z) | L | Backrooms | W | Light (T) | |
| 7 | Best (P) | KnockOut | Light (T) | |||
| 7 | Best (P) | W | KnockOut | L | Light (T) | |
| 8 | Best (P) | Colorless Fate | Larva (Z) | |||
| 8 | Best (P) | W | Colorless Fate | L | Larva (Z) | |
| 9 | Best (P) | Octagon | Speed (T) | |||
| 9 | Best (P) | W | Octagon | L | Speed (T) | |
| Team Shuttle wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team Shuttle | Map | Team Larva | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.