| # | Bisu | Map | Soulkey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisu (P) | Octagon | Soulkey (Z) | |||
| 1 | Bisu (P) | L | Octagon | W | Soulkey (Z) | |
| 2 | Bisu (P) | Colorless Fate | Soulkey (Z) | |||
| 2 | Bisu (P) | W | Colorless Fate | L | Soulkey (Z) | |
| 3 | Bisu (P) | Attitude | Soulkey (Z) | |||
| 3 | Bisu (P) | L | Attitude | W | Soulkey (Z) | |
| 4 | Bisu (P) | KnockOut | Soulkey (Z) | |||
| 4 | Bisu (P) | L | KnockOut | W | Soulkey (Z) | |
| 5 | Bisu (P) | Odyssey | Soulkey (Z) | |||
| 5 | Bisu (P) | W | Odyssey | L | Soulkey (Z) | |
| 6 | Bisu (P) | Aiolos | Soulkey (Z) | |||
| 6 | Bisu (P) | W | Aiolos | L | Soulkey (Z) | |
| 7 | Bisu (P) | Backrooms | Soulkey (Z) | |||
| 7 | Bisu (P) | L | Backrooms | W | Soulkey (Z) | |
| Soulkey wins Series 4–3 | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.