| # | Team Shuttle | Map | Team Stork | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EffOrt (Z) | Aiolos | Speed (T) | |||
| 1 | EffOrt (Z) | L | Aiolos | W | Speed (T) | |
| 2 | RoyaL (T) | Odyssey | Jaedong (Z) | |||
| 2 | RoyaL (T) | W | Odyssey | L | Jaedong (Z) | |
| 3 | Snow (P) | KnockOut | Light (T) | |||
| 3 | Snow (P) | L | KnockOut | W | Light (T) | |
| 4 | Shuttle (P) | Attitude | Stork (P) | |||
| 4 | Shuttle (P) | L | Attitude | W | Stork (P) | |
| 5 | Bisu (P) | Colorless Fate | Rush (T) | |||
| 5 | Bisu (P) | W | Colorless Fate | L | Rush (T) | |
| 6 | EffOrt (Z) | Octagon | Light (T) | |||
| 6 | EffOrt (Z) | W | Octagon | L | Light (T) | |
| 7 | Bisu (P) | Backrooms | Rush (T) | |||
| 7 | Bisu (P) | W | Backrooms | L | Rush (T) | |
| Team Shuttle wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Shuttle | Map | Team Stork | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snow (P) | Aiolos | Stork (P) | |||
| 1 | Snow (P) | W | Aiolos | L | Stork (P) | |
| 2 | Snow (P) | Backrooms | Jaedong (Z) | |||
| 2 | Snow (P) | L | Backrooms | W | Jaedong (Z) | |
| 3 | Bisu (P) | Colorless Fate | Jaedong (Z) | |||
| 3 | Bisu (P) | L | Colorless Fate | W | Jaedong (Z) | |
| 4 | RoyaL (T) | KnockOut | Jaedong (Z) | |||
| 4 | RoyaL (T) | L | KnockOut | W | Jaedong (Z) | |
| 5 | Shuttle (P) | Attitude | Jaedong (Z) | |||
| 5 | Shuttle (P) | L | Attitude | W | Jaedong (Z) | |
| 6 | EffOrt (Z) | Odyssey | Jaedong (Z) | |||
| 6 | EffOrt (Z) | L | Odyssey | W | Jaedong (Z) | |
| Team Stork wins Winner's League 5–1 | ||||||
| # | Team Shuttle | Map | Team Stork | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Shuttle (P) | Backrooms | Rush (T) | |||
| 1 | Shuttle (P) | L | Backrooms | W | Rush (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.