| # | Bisu | Map | Queen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisu (P) | KnockOut | Queen (Z) | |||
| 1 | Bisu (P) | L | KnockOut | W | Queen (Z) | |
| 2 | Bisu (P) | Colorless Fate | Queen (Z) | |||
| 2 | Bisu (P) | W | Colorless Fate | L | Queen (Z) | |
| 3 | Bisu (P) | Backrooms | Queen (Z) | |||
| 3 | Bisu (P) | W | Backrooms | L | Queen (Z) | |
| 4 | Bisu (P) | Attitude | Queen (Z) | |||
| 4 | Bisu (P) | L | Attitude | W | Queen (Z) | |
| 5 | Bisu (P) | Octagon | Queen (Z) | |||
| 5 | Bisu (P) | L | Octagon | W | Queen (Z) | |
| 6 | Bisu (P) | Odyssey | Queen (Z) | |||
| 6 | Bisu (P) | W | Odyssey | L | Queen (Z) | |
| 7 | Bisu (P) | Aiolos | Queen (Z) | |||
| 7 | Bisu (P) | W | Aiolos | L | Queen (Z) | |
| Bisu wins Series 4–3 | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.