| # | Rush | Map | Queen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rush (T) | Attitude | Queen (Z) | |||
| 1 | Rush (T) | L | Attitude | W | Queen (Z) | |
| 2 | Rush (T) | Octagon | Queen (Z) | |||
| 2 | Rush (T) | L | Octagon | W | Queen (Z) | |
| 3 | Rush (T) | Aiolos | Queen (Z) | |||
| 3 | Rush (T) | L | Aiolos | W | Queen (Z) | |
| 4 | Rush (T) | Backrooms | Queen (Z) | |||
| 4 | Rush (T) | W | Backrooms | L | Queen (Z) | |
| 5 | Rush (T) | Colorless Fate | Queen (Z) | |||
| 5 | Rush (T) | W | Colorless Fate | L | Queen (Z) | |
| 6 | Rush (T) | KnockOut | Queen (Z) | |||
| 6 | Rush (T) | L | KnockOut | W | Queen (Z) | |
| Queen wins Series 4–2 | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.