| # | Speed | Map | Hero | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Speed (T) | Octagon | Hero (Z) | |||
| 1 | Speed (T) | L | Octagon | W | Hero (Z) | |
| 2 | Speed (T) | Attitude | Hero (Z) | |||
| 2 | Speed (T) | W | Attitude | L | Hero (Z) | |
| 3 | Speed (T) | Colorless Fate | Hero (Z) | |||
| 3 | Speed (T) | L | Colorless Fate | W | Hero (Z) | |
| 4 | Speed (T) | KnockOut | Hero (Z) | |||
| 4 | Speed (T) | W | KnockOut | L | Hero (Z) | |
| 5 | Speed (T) | Odyssey | Hero (Z) | |||
| 5 | Speed (T) | W | Odyssey | L | Hero (Z) | |
| 6 | Speed (T) | Backrooms | Hero (Z) | |||
| 6 | Speed (T) | L | Backrooms | W | Hero (Z) | |
| 7 | Speed (T) | Aiolos | Hero (Z) | |||
| 7 | Speed (T) | W | Aiolos | L | Hero (Z) | |
| Speed wins Series 4–3 | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.