| # | Team Hero | Map | Team EffOrt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hero (Z) | Octagon | Sharp (T) | |||
| 1 | Hero (Z) | L | Octagon | W | Sharp (T) | |
| 2 | Absolute (Z) | Aiolos | Stork (P) | |||
| 2 | Absolute (Z) | L | Aiolos | W | Stork (P) | |
| 3 | sSak (T) | Odyssey | EffOrt (Z) | |||
| 3 | sSak (T) | L | Odyssey | W | EffOrt (Z) | |
| 4 | Hero (Z) | Backrooms | EffOrt (Z) | |||
| 4 | Hero (Z) | L | Backrooms | W | EffOrt (Z) | |
| Team EffOrt wins Set 1 Proleague 4–0 | ||||||
| # | Team Hero | Map | Team EffOrt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absolute (Z) | Backrooms | EffOrt (Z) | |||
| 1 | Absolute (Z) | L | Backrooms | W | EffOrt (Z) | |
| 2 | Hero (Z) | Aiolos | Sharp (T) | |||
| 2 | Hero (Z) | L | Aiolos | W | Sharp (T) | |
| 3 | sSak (T) | KnockOut | Stork (P) | |||
| 3 | sSak (T) | W | KnockOut | L | Stork (P) | |
| 4 | Hero (Z) | Odyssey | Sharp (T) | |||
| 4 | Hero (Z) | L | Odyssey | W | Sharp (T) | |
| Team EffOrt wins Set 2 Proleague 3–1 | ||||||
| # | Team Hero | Map | Team EffOrt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.