| # | Soulkey | Map | Sharp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soulkey (Z) | Attitude | Sharp (T) | |||
| 1 | Soulkey (Z) | L | Attitude | W | Sharp (T) | |
| 2 | Soulkey (Z) | Backrooms | Sharp (T) | |||
| 2 | Soulkey (Z) | L | Backrooms | W | Sharp (T) | |
| 3 | Soulkey (Z) | Octagon | Sharp (T) | |||
| 3 | Soulkey (Z) | W | Octagon | L | Sharp (T) | |
| 4 | Soulkey (Z) | Odyssey | Sharp (T) | |||
| 4 | Soulkey (Z) | L | Odyssey | W | Sharp (T) | |
| 5 | Soulkey (Z) | Colorless Fate | Sharp (T) | |||
| 5 | Soulkey (Z) | W | Colorless Fate | L | Sharp (T) | |
| 6 | Soulkey (Z) | KnockOut | Sharp (T) | |||
| 6 | Soulkey (Z) | W | KnockOut | L | Sharp (T) | |
| 7 | Soulkey (Z) | Aiolos | Sharp (T) | |||
| 7 | Soulkey (Z) | L | Aiolos | W | Sharp (T) | |
| Sharp wins Series 4–3 | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.