| # | Queen | Map | Light | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen (Z) | Backrooms | Light (T) | |||
| 1 | Queen (Z) | L | Backrooms | W | Light (T) | |
| 2 | Queen (Z) | Attitude | Light (T) | |||
| 2 | Queen (Z) | W | Attitude | L | Light (T) | |
| 3 | Queen (Z) | KnockOut | Light (T) | |||
| 3 | Queen (Z) | L | KnockOut | W | Light (T) | |
| 4 | Queen (Z) | Octagon | Light (T) | |||
| 4 | Queen (Z) | W | Octagon | L | Light (T) | |
| 5 | Queen (Z) | Aiolos | Light (T) | |||
| 5 | Queen (Z) | L | Aiolos | W | Light (T) | |
| 6 | Queen (Z) | Octagon | Light (T) | |||
| 6 | Queen (Z) | W | Octagon | L | Light (T) | |
| 7 | Queen (Z) | Attitude | Light (T) | |||
| 7 | Queen (Z) | L | Attitude | W | Light (T) | |
| 8 | Queen (Z) | KnockOut | Light (T) | |||
| 8 | Queen (Z) | L | KnockOut | W | Light (T) | |
| 9 | Queen (Z) | Backrooms | Light (T) | |||
| 9 | Queen (Z) | W | Backrooms | L | Light (T) | |
| Light wins Series 5–4 | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.