| # | RoyaL | Map | Soulkey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoyaL (T) | Aiolos | Soulkey (Z) | |||
| 1 | RoyaL (T) | W | Aiolos | L | Soulkey (Z) | |
| 2 | RoyaL (T) | Backrooms | Soulkey (Z) | |||
| 2 | RoyaL (T) | W | Backrooms | L | Soulkey (Z) | |
| 3 | RoyaL (T) | Octagon | Soulkey (Z) | |||
| 3 | RoyaL (T) | W | Octagon | L | Soulkey (Z) | |
| 4 | RoyaL (T) | Odyssey | Soulkey (Z) | |||
| 4 | RoyaL (T) | W | Odyssey | L | Soulkey (Z) | |
| RoyaL wins Series 4–0 | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.