| # | Rush | Map | Soma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rush (T) | Colorless Fate | Soma (Z) | |||
| 1 | Rush (T) | L | Colorless Fate | W | Soma (Z) | |
| 2 | Rush (T) | Odyssey | Soma (Z) | |||
| 2 | Rush (T) | W | Odyssey | L | Soma (Z) | |
| 3 | Rush (T) | Aiolos | Soma (Z) | |||
| 3 | Rush (T) | L | Aiolos | W | Soma (Z) | |
| 4 | Rush (T) | Attitude | Soma (Z) | |||
| 4 | Rush (T) | W | Attitude | L | Soma (Z) | |
| 5 | Rush (T) | Backrooms | Soma (Z) | |||
| 5 | Rush (T) | W | Backrooms | L | Soma (Z) | |
| 6 | Rush (T) | KnockOut | Soma (Z) | |||
| 6 | Rush (T) | W | KnockOut | L | Soma (Z) | |
| 7 | Rush (T) | Octagon | Soma (Z) | |||
| 7 | Rush (T) | W | Octagon | L | Soma (Z) | |
| 8 | Rush (T) | Colorless Fate | Soma (Z) | |||
| 8 | Rush (T) | L | Colorless Fate | W | Soma (Z) | |
| 9 | Rush (T) | Odyssey | Soma (Z) | |||
| 9 | Rush (T) | W | Odyssey | L | Soma (Z) | |
| 10 | Rush (T) | Aiolos | Soma (Z) | |||
| 10 | Rush (T) | L | Aiolos | W | Soma (Z) | |
| 11 | Rush (T) | Attitude | Soma (Z) | |||
| 11 | Rush (T) | W | Attitude | L | Soma (Z) | |
| 12 | Rush (T) | Backrooms | Soma (Z) | |||
| 12 | Rush (T) | L | Backrooms | W | Soma (Z) | |
| 13 | Rush (T) | KnockOut | Soma (Z) | |||
| 13 | Rush (T) | L | KnockOut | W | Soma (Z) | |
| 14 | Rush (T) | Octagon | Soma (Z) | |||
| 14 | Rush (T) | W | Octagon | L | Soma (Z) | |
| 15 | Rush (T) | Odyssey | Soma (Z) | |||
| 15 | Rush (T) | L | Odyssey | W | Soma (Z) | |
| Rush wins 15-game series 8–7 | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.