| # | Team RoyaL | Map | Team Rush | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larva (Z) | Octagon | Jaedong (Z) | |||
| 1 | Larva (Z) | W | Octagon | L | Jaedong (Z) | |
| 2 | RoyaL (T) | Backrooms | Mini (P) | |||
| 2 | RoyaL (T) | W | Backrooms | L | Mini (P) | |
| 3 | Soma (Z) | KnockOut | Bisu (P) | |||
| 3 | Soma (Z) | L | KnockOut | W | Bisu (P) | |
| 4 | Hero (Z) | Colorless Fate | Rush (T) | |||
| 4 | Hero (Z) | W | Colorless Fate | L | Rush (T) | |
| 5 | Larva (Z) | Attitude | Bisu (P) | |||
| 5 | Larva (Z) | W | Attitude | L | Bisu (P) | |
| Team RoyaL wins Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team RoyaL | Map | Team Rush | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larva (Z) | Attitude | Rush (T) | |||
| 1 | Larva (Z) | L | Attitude | W | Rush (T) | |
| 2 | RoyaL (T) | Odyssey | Rush (T) | |||
| 2 | RoyaL (T) | W | Odyssey | L | Rush (T) | |
| 3 | RoyaL (T) | Backrooms | Mini (P) | |||
| 3 | RoyaL (T) | L | Backrooms | W | Mini (P) | |
| 4 | Soma (Z) | Octagon | Mini (P) | |||
| 4 | Soma (Z) | L | Octagon | W | Mini (P) | |
| 5 | Hero (Z) | KnockOut | Mini (P) | |||
| 5 | Hero (Z) | W | KnockOut | L | Mini (P) | |
| 6 | Hero (Z) | Colorless Fate | Jaedong (Z) | |||
| 6 | Hero (Z) | W | Colorless Fate | L | Jaedong (Z) | |
| 7 | Hero (Z) | Aiolos | Bisu (P) | |||
| 7 | Hero (Z) | W | Aiolos | L | Bisu (P) | |
| 8 | Hero (Z) | KnockOut | Rush (T) | |||
| 8 | Hero (Z) | W | KnockOut | L | Rush (T) | |
| Team RoyaL wins Winner's League 5–3 | ||||||
| # | Team RoyaL | Map | Team Rush | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.