| # | Team Rush | Map | Team RoyaL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaedong (Z) | Octagon | Larva (Z) | |||
| 1 | Jaedong (Z) | L | Octagon | W | Larva (Z) | |
| 2 | Mini (P) | Backrooms | RoyaL (T) | |||
| 2 | Mini (P) | L | Backrooms | W | RoyaL (T) | |
| 3 | Bisu (P) | KnockOut | Soma (Z) | |||
| 3 | Bisu (P) | W | KnockOut | L | Soma (Z) | |
| 4 | Rush (T) | Colorless Fate | Hero (Z) | |||
| 4 | Rush (T) | L | Colorless Fate | W | Hero (Z) | |
| 5 | Bisu (P) | Attitude | Larva (Z) | |||
| 5 | Bisu (P) | L | Attitude | W | Larva (Z) | |
| Team RoyaL wins Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team Rush | Map | Team RoyaL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rush (T) | Attitude | Larva (Z) | |||
| 1 | Rush (T) | W | Attitude | L | Larva (Z) | |
| 2 | Rush (T) | Odyssey | RoyaL (T) | |||
| 2 | Rush (T) | L | Odyssey | W | RoyaL (T) | |
| 3 | Mini (P) | Backrooms | RoyaL (T) | |||
| 3 | Mini (P) | W | Backrooms | L | RoyaL (T) | |
| 4 | Mini (P) | Octagon | Soma (Z) | |||
| 4 | Mini (P) | W | Octagon | L | Soma (Z) | |
| 5 | Mini (P) | KnockOut | Hero (Z) | |||
| 5 | Mini (P) | L | KnockOut | W | Hero (Z) | |
| 6 | Jaedong (Z) | Colorless Fate | Hero (Z) | |||
| 6 | Jaedong (Z) | L | Colorless Fate | W | Hero (Z) | |
| 7 | Bisu (P) | Aiolos | Hero (Z) | |||
| 7 | Bisu (P) | L | Aiolos | W | Hero (Z) | |
| 8 | Rush (T) | KnockOut | Hero (Z) | |||
| 8 | Rush (T) | L | KnockOut | W | Hero (Z) | |
| Team RoyaL wins Winner's League 5–3 | ||||||
| # | Team Rush | Map | Team RoyaL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.