| # | Rush | Map | Bisu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rush (T) | Attitude | Bisu (P) | |||
| 1 | Rush (T) | W | Attitude | L | Bisu (P) | |
| 2 | Rush (T) | Colorless Fate | Bisu (P) | |||
| 2 | Rush (T) | L | Colorless Fate | W | Bisu (P) | |
| 3 | Rush (T) | Backrooms | Bisu (P) | |||
| 3 | Rush (T) | W | Backrooms | L | Bisu (P) | |
| 4 | Rush (T) | Aiolos | Bisu (P) | |||
| 4 | Rush (T) | W | Aiolos | L | Bisu (P) | |
| 5 | Rush (T) | Octagon | Bisu (P) | |||
| 5 | Rush (T) | L | Octagon | W | Bisu (P) | |
| 6 | Rush (T) | KnockOut | Bisu (P) | |||
| 6 | Rush (T) | W | KnockOut | L | Bisu (P) | |
| Rush wins Series 4–2 | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.