| # | EffOrt | Map | Mini | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EffOrt (Z) | Backrooms | Mini (P) | |||
| 1 | EffOrt (Z) | L | Backrooms | W | Mini (P) | |
| 2 | EffOrt (Z) | Octagon | Mini (P) | |||
| 2 | EffOrt (Z) | L | Octagon | W | Mini (P) | |
| 3 | EffOrt (Z) | KnockOut | Mini (P) | |||
| 3 | EffOrt (Z) | W | KnockOut | L | Mini (P) | |
| 4 | EffOrt (Z) | Odyssey | Mini (P) | |||
| 4 | EffOrt (Z) | W | Odyssey | L | Mini (P) | |
| 5 | EffOrt (Z) | Colorless Fate | Mini (P) | |||
| 5 | EffOrt (Z) | W | Colorless Fate | L | Mini (P) | |
| 6 | EffOrt (Z) | Odyssey | Mini (P) | |||
| 6 | EffOrt (Z) | L | Odyssey | W | Mini (P) | |
| 7 | EffOrt (Z) | Backrooms | Mini (P) | |||
| 7 | EffOrt (Z) | L | Backrooms | W | Mini (P) | |
| 8 | EffOrt (Z) | KnockOut | Mini (P) | |||
| 8 | EffOrt (Z) | W | KnockOut | L | Mini (P) | |
| 9 | EffOrt (Z) | Colorless Fate | Mini (P) | |||
| 9 | EffOrt (Z) | W | Colorless Fate | L | Mini (P) | |
| EffOrt wins Series 5–4 | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.