| # | Team Soulkey | Map | Team Hero | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rush (T) | KnockOut | Soma (Z) | |||
| 1 | Rush (T) | L | KnockOut | W | Soma (Z) | |
| 2 | Speed (T) | Colorless Fate | Larva (Z) | |||
| 2 | Speed (T) | W | Colorless Fate | L | Larva (Z) | |
| 3 | YSC (P) | Attitude | Shuttle (P) | |||
| 3 | YSC (P) | L | Attitude | W | Shuttle (P) | |
| 4 | Soulkey (Z) | Aiolos | Stork (P) | |||
| 4 | Soulkey (Z) | L | Aiolos | W | Stork (P) | |
| 5 | Sharp (T) | Odyssey | Hero (Z) | |||
| 5 | Sharp (T) | L | Odyssey | W | Hero (Z) | |
| Team Hero wins Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team Soulkey | Map | Team Hero | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YSC (P) | Aiolos | Shuttle (P) | |||
| 1 | YSC (P) | W | Aiolos | L | Shuttle (P) | |
| 2 | YSC (P) | Colorless Fate | Soma (Z) | |||
| 2 | YSC (P) | L | Colorless Fate | W | Soma (Z) | |
| 3 | Sharp (T) | Attitude | Soma (Z) | |||
| 3 | Sharp (T) | L | Attitude | W | Soma (Z) | |
| 4 | Rush (T) | KnockOut | Soma (Z) | |||
| 4 | Rush (T) | W | KnockOut | L | Soma (Z) | |
| 5 | Rush (T) | Backrooms | Hero (Z) | |||
| 5 | Rush (T) | W | Backrooms | L | Hero (Z) | |
| 6 | Rush (T) | Octagon | Larva (Z) | |||
| 6 | Rush (T) | W | Octagon | L | Larva (Z) | |
| 7 | Rush (T) | Odyssey | Stork (P) | |||
| 7 | Rush (T) | L | Odyssey | W | Stork (P) | |
| 8 | Speed (T) | Odyssey | Stork (P) | |||
| 8 | Speed (T) | W | Odyssey | L | Stork (P) | |
| Team Soulkey wins Winner's League 5–3 | ||||||
| # | Team Soulkey | Map | Team Hero | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Speed (T) | Backrooms | Soma (Z) | |||
| 1 | Speed (T) | L | Backrooms | W | Soma (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.