| # | Team Hero | Map | Team Soulkey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soma (Z) | KnockOut | Rush (T) | |||
| 1 | Soma (Z) | W | KnockOut | L | Rush (T) | |
| 2 | Larva (Z) | Colorless Fate | Speed (T) | |||
| 2 | Larva (Z) | L | Colorless Fate | W | Speed (T) | |
| 3 | Shuttle (P) | Attitude | YSC (P) | |||
| 3 | Shuttle (P) | W | Attitude | L | YSC (P) | |
| 4 | Stork (P) | Aiolos | Soulkey (Z) | |||
| 4 | Stork (P) | W | Aiolos | L | Soulkey (Z) | |
| 5 | Hero (Z) | Odyssey | Sharp (T) | |||
| 5 | Hero (Z) | W | Odyssey | L | Sharp (T) | |
| Team Hero wins Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team Hero | Map | Team Soulkey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuttle (P) | Aiolos | YSC (P) | |||
| 1 | Shuttle (P) | L | Aiolos | W | YSC (P) | |
| 2 | Soma (Z) | Colorless Fate | YSC (P) | |||
| 2 | Soma (Z) | W | Colorless Fate | L | YSC (P) | |
| 3 | Soma (Z) | Attitude | Sharp (T) | |||
| 3 | Soma (Z) | W | Attitude | L | Sharp (T) | |
| 4 | Soma (Z) | KnockOut | Rush (T) | |||
| 4 | Soma (Z) | L | KnockOut | W | Rush (T) | |
| 5 | Hero (Z) | Backrooms | Rush (T) | |||
| 5 | Hero (Z) | L | Backrooms | W | Rush (T) | |
| 6 | Larva (Z) | Octagon | Rush (T) | |||
| 6 | Larva (Z) | L | Octagon | W | Rush (T) | |
| 7 | Stork (P) | Odyssey | Rush (T) | |||
| 7 | Stork (P) | W | Odyssey | L | Rush (T) | |
| 8 | Stork (P) | Odyssey | Speed (T) | |||
| 8 | Stork (P) | L | Odyssey | W | Speed (T) | |
| Team Soulkey wins Winner's League 5–3 | ||||||
| # | Team Hero | Map | Team Soulkey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Soma (Z) | Backrooms | Speed (T) | |||
| 1 | Soma (Z) | W | Backrooms | L | Speed (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.