| # | Team Tyson | Map | Team kOp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTS (Z) | Aiolos | Action (Z) | |||
| 1 | BTS (Z) | L | Aiolos | W | Action (Z) | |
| 2 | Absolute (Z) | Odyssey | Stork (P) | |||
| 2 | Absolute (Z) | L | Odyssey | W | Stork (P) | |
| 3 | Tyson (P) | Attitude | ggaemo (Z) | |||
| 3 | Tyson (P) | L | Attitude | W | ggaemo (Z) | |
| 4 | BarrackS (T) | KnockOut | PianO (T) | |||
| 4 | BarrackS (T) | W | KnockOut | L | PianO (T) | |
| 5 | YSC (P) | Colorless Fate | kOp (T) | |||
| 5 | YSC (P) | W | Colorless Fate | L | kOp (T) | |
| 6 | Absolute (Z) | Backrooms | PianO (T) | |||
| 6 | Absolute (Z) | L | Backrooms | W | PianO (T) | |
| Team kOp wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Tyson | Map | Team kOp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absolute (Z) | Colorless Fate | PianO (T) | |||
| 1 | Absolute (Z) | W | Colorless Fate | L | PianO (T) | |
| 2 | Absolute (Z) | Odyssey | kOp (T) | |||
| 2 | Absolute (Z) | L | Odyssey | W | kOp (T) | |
| 3 | Tyson (P) | KnockOut | kOp (T) | |||
| 3 | Tyson (P) | W | KnockOut | L | kOp (T) | |
| 4 | Tyson (P) | Attitude | ggaemo (Z) | |||
| 4 | Tyson (P) | W | Attitude | L | ggaemo (Z) | |
| 5 | Tyson (P) | Backrooms | Action (Z) | |||
| 5 | Tyson (P) | W | Backrooms | L | Action (Z) | |
| 6 | Tyson (P) | Octagon | Stork (P) | |||
| 6 | Tyson (P) | W | Octagon | L | Stork (P) | |
| Team Tyson wins Winner's League 5–1 | ||||||
| # | Team Tyson | Map | Team kOp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | YSC (P) | Attitude | Stork (P) | |||
| 1 | YSC (P) | L | Attitude | W | Stork (P) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.