| # | Rush | Map | Soulkey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rush (T) | Octagon | Soulkey (Z) | |||
| 1 | Rush (T) | W | Octagon | L | Soulkey (Z) | |
| 2 | Rush (T) | Aiolos | Soulkey (Z) | |||
| 2 | Rush (T) | L | Aiolos | W | Soulkey (Z) | |
| 3 | Rush (T) | Backrooms | Soulkey (Z) | |||
| 3 | Rush (T) | L | Backrooms | W | Soulkey (Z) | |
| 4 | Rush (T) | Odyssey | Soulkey (Z) | |||
| 4 | Rush (T) | W | Odyssey | L | Soulkey (Z) | |
| 5 | Rush (T) | KnockOut | Soulkey (Z) | |||
| 5 | Rush (T) | W | KnockOut | L | Soulkey (Z) | |
| 6 | Rush (T) | Colorless Fate | Soulkey (Z) | |||
| 6 | Rush (T) | L | Colorless Fate | W | Soulkey (Z) | |
| 7 | Rush (T) | Attitude | Soulkey (Z) | |||
| 7 | Rush (T) | W | Attitude | L | Soulkey (Z) | |
| Rush wins Series 4–3 | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.