| # | Best | Map | RoyaL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best (P) | Backrooms | RoyaL (T) | |||
| 1 | Best (P) | W | Backrooms | L | RoyaL (T) | |
| 2 | Best (P) | Attitude | RoyaL (T) | |||
| 2 | Best (P) | L | Attitude | W | RoyaL (T) | |
| 3 | Best (P) | KnockOut | RoyaL (T) | |||
| 3 | Best (P) | L | KnockOut | W | RoyaL (T) | |
| 4 | Best (P) | Colorless Fate | RoyaL (T) | |||
| 4 | Best (P) | W | Colorless Fate | L | RoyaL (T) | |
| 5 | Best (P) | Aiolos | RoyaL (T) | |||
| 5 | Best (P) | L | Aiolos | W | RoyaL (T) | |
| 6 | Best (P) | Octagon | RoyaL (T) | |||
| 6 | Best (P) | L | Octagon | W | RoyaL (T) | |
| RoyaL wins Series 4–2 | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.