| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best (P) | Retro | Rush (T) | |||
| 1 | Best (P) | L | Retro | W | Rush (T) | |
| 2 | Jaedong (Z) | Invader | Snow (P) | |||
| 2 | Jaedong (Z) | L | Invader | W | Snow (P) | |
| 3 | Queen (Z) | Champion | Hero (Z) | |||
| 3 | Queen (Z) | W | Champion | L | Hero (Z) | |
| 4 | Sharp (T) | La Campanella | RoyaL (T) | |||
| 4 | Sharp (T) | L | La Campanella | W | RoyaL (T) | |
| 5 | Queen (Z) | Shooting Brake | Snow (P) | |||
| 5 | Queen (Z) | L | Shooting Brake | W | Snow (P) | |
| Team B wins Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best (P) | Retro | Hero (Z) | |||
| 1 | Best (P) | W | Retro | L | Hero (Z) | |
| 2 | Best (P) | Apocalypse | Snow (P) | |||
| 2 | Best (P) | L | Apocalypse | W | Snow (P) | |
| 3 | Jaedong (Z) | Invader | Snow (P) | |||
| 3 | Jaedong (Z) | L | Invader | W | Snow (P) | |
| 4 | Queen (Z) | Champion | Snow (P) | |||
| 4 | Queen (Z) | W | Champion | L | Snow (P) | |
| 5 | Queen (Z) | La Campanella | Rush (T) | |||
| 5 | Queen (Z) | L | La Campanella | W | Rush (T) | |
| 6 | Sharp (T) | Shooting Brake | Rush (T) | |||
| 6 | Sharp (T) | L | Shooting Brake | W | Rush (T) | |
| Team B wins Winner's League 4–2 | ||||||
| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.