| # | Soma | Map | RoyaL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soma (Z) | Colorless Fate | RoyaL (T) | |||
| 1 | Soma (Z) | L | Colorless Fate | W | RoyaL (T) | |
| 2 | Soma (Z) | Odyssey | RoyaL (T) | |||
| 2 | Soma (Z) | L | Odyssey | W | RoyaL (T) | |
| 3 | Soma (Z) | Aiolos | RoyaL (T) | |||
| 3 | Soma (Z) | W | Aiolos | L | RoyaL (T) | |
| 4 | Soma (Z) | Attitude | RoyaL (T) | |||
| 4 | Soma (Z) | L | Attitude | W | RoyaL (T) | |
| 5 | Soma (Z) | Backrooms | RoyaL (T) | |||
| 5 | Soma (Z) | W | Backrooms | L | RoyaL (T) | |
| 6 | Soma (Z) | KnockOut | RoyaL (T) | |||
| 6 | Soma (Z) | W | KnockOut | L | RoyaL (T) | |
| 7 | Soma (Z) | Octagon | RoyaL (T) | |||
| 7 | Soma (Z) | W | Octagon | L | RoyaL (T) | |
| 8 | Soma (Z) | Colorless Fate | RoyaL (T) | |||
| 8 | Soma (Z) | L | Colorless Fate | W | RoyaL (T) | |
| 9 | Soma (Z) | Odyssey | RoyaL (T) | |||
| 9 | Soma (Z) | W | Odyssey | L | RoyaL (T) | |
| 10 | Soma (Z) | Aiolos | RoyaL (T) | |||
| 10 | Soma (Z) | L | Aiolos | W | RoyaL (T) | |
| 11 | Soma (Z) | Attitude | RoyaL (T) | |||
| 11 | Soma (Z) | W | Attitude | L | RoyaL (T) | |
| 12 | Soma (Z) | Backrooms | RoyaL (T) | |||
| 12 | Soma (Z) | L | Backrooms | W | RoyaL (T) | |
| 13 | Soma (Z) | KnockOut | RoyaL (T) | |||
| 13 | Soma (Z) | W | KnockOut | L | RoyaL (T) | |
| 14 | Soma (Z) | Octagon | RoyaL (T) | |||
| 14 | Soma (Z) | W | Octagon | L | RoyaL (T) | |
| Soma wins 14-game series 8–6 | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.