| # | Soulkey | Map | RoyaL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soulkey (Z) | Backrooms | RoyaL (T) | |||
| 1 | Soulkey (Z) | L | Backrooms | W | RoyaL (T) | |
| 2 | Soulkey (Z) | Octagon | RoyaL (T) | |||
| 2 | Soulkey (Z) | L | Octagon | W | RoyaL (T) | |
| 3 | Soulkey (Z) | KnockOut | RoyaL (T) | |||
| 3 | Soulkey (Z) | L | KnockOut | W | RoyaL (T) | |
| 4 | Soulkey (Z) | Attitude | RoyaL (T) | |||
| 4 | Soulkey (Z) | W | Attitude | L | RoyaL (T) | |
| 5 | Soulkey (Z) | Aiolos | RoyaL (T) | |||
| 5 | Soulkey (Z) | L | Aiolos | W | RoyaL (T) | |
| 6 | Soulkey (Z) | Octagon | RoyaL (T) | |||
| 6 | Soulkey (Z) | W | Octagon | L | RoyaL (T) | |
| 7 | Soulkey (Z) | Backrooms | RoyaL (T) | |||
| 7 | Soulkey (Z) | W | Backrooms | L | RoyaL (T) | |
| 8 | Soulkey (Z) | Aiolos | RoyaL (T) | |||
| 8 | Soulkey (Z) | W | Aiolos | L | RoyaL (T) | |
| 9 | Soulkey (Z) | KnockOut | RoyaL (T) | |||
| 9 | Soulkey (Z) | W | KnockOut | L | RoyaL (T) | |
| Soulkey wins Series 5–4 | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.