| # | Light | Map | Soma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Light (T) | KnockOut | Soma (Z) | |||
| 1 | Light (T) | L | KnockOut | W | Soma (Z) | |
| 2 | Light (T) | Odyssey | Soma (Z) | |||
| 2 | Light (T) | L | Odyssey | W | Soma (Z) | |
| 3 | Light (T) | Octagon | Soma (Z) | |||
| 3 | Light (T) | L | Octagon | W | Soma (Z) | |
| 4 | Light (T) | Backrooms | Soma (Z) | |||
| 4 | Light (T) | L | Backrooms | W | Soma (Z) | |
| 5 | Light (T) | Attitude | Soma (Z) | |||
| 5 | Light (T) | L | Attitude | W | Soma (Z) | |
| 6 | Light (T) | Odyssey | Soma (Z) | |||
| 6 | Light (T) | L | Odyssey | W | Soma (Z) | |
| 7 | Light (T) | Octagon | Soma (Z) | |||
| 7 | Light (T) | L | Octagon | W | Soma (Z) | |
| 8 | Light (T) | Backrooms | Soma (Z) | |||
| 8 | Light (T) | L | Backrooms | W | Soma (Z) | |
| 9 | Light (T) | Attitude | Soma (Z) | |||
| 9 | Light (T) | W | Attitude | L | Soma (Z) | |
| Soma wins Series 8–1 | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.