| # | Queen | Map | Bisu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen (Z) | Octagon | Bisu (P) | |||
| 1 | Queen (Z) | W | Octagon | L | Bisu (P) | |
| 2 | Queen (Z) | Odyssey | Bisu (P) | |||
| 2 | Queen (Z) | W | Odyssey | L | Bisu (P) | |
| 3 | Queen (Z) | Colorless Fate | Bisu (P) | |||
| 3 | Queen (Z) | L | Colorless Fate | W | Bisu (P) | |
| 4 | Queen (Z) | Aiolos | Bisu (P) | |||
| 4 | Queen (Z) | W | Aiolos | L | Bisu (P) | |
| 5 | Queen (Z) | KnockOut | Bisu (P) | |||
| 5 | Queen (Z) | L | KnockOut | W | Bisu (P) | |
| 6 | Queen (Z) | Backrooms | Bisu (P) | |||
| 6 | Queen (Z) | W | Backrooms | L | Bisu (P) | |
| Queen wins Series 4–2 | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.