| # | EffOrt | Map | Rush | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EffOrt (Z) | Octagon | Rush (T) | |||
| 1 | EffOrt (Z) | L | Octagon | W | Rush (T) | |
| 2 | EffOrt (Z) | Attitude | Rush (T) | |||
| 2 | EffOrt (Z) | L | Attitude | W | Rush (T) | |
| 3 | EffOrt (Z) | KnockOut | Rush (T) | |||
| 3 | EffOrt (Z) | L | KnockOut | W | Rush (T) | |
| 4 | EffOrt (Z) | Backrooms | Rush (T) | |||
| 4 | EffOrt (Z) | L | Backrooms | W | Rush (T) | |
| Rush wins Series 4–0 | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.