| # | Snow | Map | Light | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snow (P) | Backrooms | Light (T) | |||
| 1 | Snow (P) | L | Backrooms | W | Light (T) | |
| 2 | Snow (P) | Aiolos | Light (T) | |||
| 2 | Snow (P) | L | Aiolos | W | Light (T) | |
| 3 | Snow (P) | Colorless Fate | Light (T) | |||
| 3 | Snow (P) | L | Colorless Fate | W | Light (T) | |
| 4 | Snow (P) | Odyssey | Light (T) | |||
| 4 | Snow (P) | W | Odyssey | L | Light (T) | |
| 5 | Snow (P) | Attitude | Light (T) | |||
| 5 | Snow (P) | W | Attitude | L | Light (T) | |
| 6 | Snow (P) | Octagon | Light (T) | |||
| 6 | Snow (P) | L | Octagon | W | Light (T) | |
| Light wins Series 4–2 | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.