| # | Team Light | Map | Team Rush | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snow (P) | Attitude | Soma (Z) | |||
| 1 | Snow (P) | L | Attitude | W | Soma (Z) | |
| 2 | Jaedong (Z) | Colorless Fate | Rush (T) | |||
| 2 | Jaedong (Z) | L | Colorless Fate | W | Rush (T) | |
| 3 | EffOrt (Z) | KnockOut | Queen (Z) | |||
| 3 | EffOrt (Z) | L | KnockOut | W | Queen (Z) | |
| 4 | Light (T) | Octagon | Hero (Z) | |||
| 4 | Light (T) | W | Octagon | L | Hero (Z) | |
| 5 | Light (T) | Odyssey | Queen (Z) | |||
| 5 | Light (T) | W | Odyssey | L | Queen (Z) | |
| 6 | Snow (P) | Backrooms | Soma (Z) | |||
| 6 | Snow (P) | L | Backrooms | W | Soma (Z) | |
| Team Rush wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Light | Map | Team Rush | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Light (T) | Odyssey | Rush (T) | |||
| 1 | Light (T) | L | Odyssey | W | Rush (T) | |
| 2 | Snow (P) | Attitude | Rush (T) | |||
| 2 | Snow (P) | L | Attitude | W | Rush (T) | |
| 3 | EffOrt (Z) | Backrooms | Rush (T) | |||
| 3 | EffOrt (Z) | W | Backrooms | L | Rush (T) | |
| 4 | EffOrt (Z) | KnockOut | Queen (Z) | |||
| 4 | EffOrt (Z) | W | KnockOut | L | Queen (Z) | |
| 5 | EffOrt (Z) | Octagon | Hero (Z) | |||
| 5 | EffOrt (Z) | L | Octagon | W | Hero (Z) | |
| 6 | Jaedong (Z) | Colorless Fate | Hero (Z) | |||
| 6 | Jaedong (Z) | W | Colorless Fate | L | Hero (Z) | |
| 7 | Jaedong (Z) | Aiolos | Soma (Z) | |||
| 7 | Jaedong (Z) | W | Aiolos | L | Soma (Z) | |
| 8 | Jaedong (Z) | Aiolos | Rush (T) | |||
| 8 | Jaedong (Z) | W | Aiolos | L | Rush (T) | |
| Team Light wins Winner's League 5–3 | ||||||
| # | Team Light | Map | Team Rush | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Jaedong (Z) | Attitude | Rush (T) | |||
| 1 | Jaedong (Z) | L | Attitude | W | Rush (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.