| # | Team 다나짱 | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gina (P) | Radeon | GDATZ (Z) | |||
| 1 | Gina (P) | W | Radeon | L | GDATZ (Z) | |
| 2 | 다나짱 (P) | Attitude | Seuldol (P) | |||
| 2 | 다나짱 (P) | W | Attitude | L | Seuldol (P) | |
| 3 | 나예리 (T) | Radeon | Pazzy (Z) | |||
| 3 | 나예리 (T) | W | Radeon | L | Pazzy (Z) | |
| 4 | 다나짱 (P) | Attitude | Pazzy (Z) | |||
| 4 | 다나짱 (P) | L | Attitude | W | Pazzy (Z) | |
| 5 | 나예리 (T) | KnockOut | GDATZ (Z) | |||
| 5 | 나예리 (T) | W | KnockOut | L | GDATZ (Z) | |
| Team 다나짱 wins Proleague 4–1 | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.