| # | Best | Map | Rush | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best (P) | KnockOut | Rush (T) | |||
| 1 | Best (P) | L | KnockOut | W | Rush (T) | |
| 2 | Best (P) | Aiolos | Rush (T) | |||
| 2 | Best (P) | W | Aiolos | L | Rush (T) | |
| 3 | Best (P) | Attitude | Rush (T) | |||
| 3 | Best (P) | W | Attitude | L | Rush (T) | |
| 4 | Best (P) | Octagon | Rush (T) | |||
| 4 | Best (P) | L | Octagon | W | Rush (T) | |
| 5 | Best (P) | Odyssey | Rush (T) | |||
| 5 | Best (P) | W | Odyssey | L | Rush (T) | |
| 6 | Best (P) | Octagon | Rush (T) | |||
| 6 | Best (P) | W | Octagon | L | Rush (T) | |
| 7 | Best (P) | Attitude | Rush (T) | |||
| 7 | Best (P) | L | Attitude | W | Rush (T) | |
| 8 | Best (P) | Aiolos | Rush (T) | |||
| 8 | Best (P) | W | Aiolos | L | Rush (T) | |
| 9 | Best (P) | KnockOut | Rush (T) | |||
| 9 | Best (P) | L | KnockOut | W | Rush (T) | |
| Best wins Series 5–4 | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.