| # | Team Hero | Map | Team Mini | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hero (Z) | Odyssey | Larva (Z) | |||
| 1 | Hero (Z) | L | Odyssey | W | Larva (Z) | |
| 2 | Shuttle (P) | Colorless Fate | Snow (P) | |||
| 2 | Shuttle (P) | W | Colorless Fate | L | Snow (P) | |
| 3 | Light (T) | Aiolos | Jaedong (Z) | |||
| 3 | Light (T) | W | Aiolos | L | Jaedong (Z) | |
| 4 | RoyaL (T) | Octagon | Mini (P) | |||
| 4 | RoyaL (T) | L | Octagon | W | Mini (P) | |
| 5 | RoyaL (T) | Attitude | Mini (P) | |||
| 5 | RoyaL (T) | L | Attitude | W | Mini (P) | |
| 6 | Light (T) | Backrooms | Larva (Z) | |||
| 6 | Light (T) | W | Backrooms | L | Larva (Z) | |
| 7 | RoyaL (T) | KnockOut | Snow (P) | |||
| 7 | RoyaL (T) | L | KnockOut | W | Snow (P) | |
| Team Mini wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Hero | Map | Team Mini | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hero (Z) | KnockOut | Snow (P) | |||
| 1 | Hero (Z) | W | KnockOut | L | Snow (P) | |
| 2 | Hero (Z) | Attitude | Jaedong (Z) | |||
| 2 | Hero (Z) | W | Attitude | L | Jaedong (Z) | |
| 3 | Hero (Z) | Odyssey | Mini (P) | |||
| 3 | Hero (Z) | L | Odyssey | W | Mini (P) | |
| 4 | Light (T) | Octagon | Mini (P) | |||
| 4 | Light (T) | W | Octagon | L | Mini (P) | |
| 5 | Light (T) | Colorless Fate | Larva (Z) | |||
| 5 | Light (T) | L | Colorless Fate | W | Larva (Z) | |
| 6 | RoyaL (T) | Backrooms | Larva (Z) | |||
| 6 | RoyaL (T) | W | Backrooms | L | Larva (Z) | |
| 7 | RoyaL (T) | Aiolos | Mini (P) | |||
| 7 | RoyaL (T) | W | Aiolos | L | Mini (P) | |
| Team Hero wins Winner's League 5–2 | ||||||
| # | Team Hero | Map | Team Mini | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | RoyaL (T) | KnockOut | Jaedong (Z) | |||
| 1 | RoyaL (T) | W | KnockOut | L | Jaedong (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.