| # | Snow | Map | Jaedong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snow (P) | Octagon | Jaedong (Z) | |||
| 1 | Snow (P) | W | Octagon | L | Jaedong (Z) | |
| 2 | Snow (P) | Attitude | Jaedong (Z) | |||
| 2 | Snow (P) | W | Attitude | L | Jaedong (Z) | |
| 3 | Snow (P) | Backrooms | Jaedong (Z) | |||
| 3 | Snow (P) | W | Backrooms | L | Jaedong (Z) | |
| 4 | Snow (P) | Aiolos | Jaedong (Z) | |||
| 4 | Snow (P) | L | Aiolos | W | Jaedong (Z) | |
| 5 | Snow (P) | Colorless Fate | Jaedong (Z) | |||
| 5 | Snow (P) | W | Colorless Fate | L | Jaedong (Z) | |
| Snow wins Series 4–1 | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.