| # | Mini | Map | Hero | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini (P) | Octagon | Hero (Z) | |||
| 1 | Mini (P) | W | Octagon | L | Hero (Z) | |
| 2 | Mini (P) | Attitude | Hero (Z) | |||
| 2 | Mini (P) | L | Attitude | W | Hero (Z) | |
| 3 | Mini (P) | KnockOut | Hero (Z) | |||
| 3 | Mini (P) | L | KnockOut | W | Hero (Z) | |
| 4 | Mini (P) | Colorless Fate | Hero (Z) | |||
| 4 | Mini (P) | W | Colorless Fate | L | Hero (Z) | |
| 5 | Mini (P) | Backrooms | Hero (Z) | |||
| 5 | Mini (P) | L | Backrooms | W | Hero (Z) | |
| 6 | Mini (P) | Odyssey | Hero (Z) | |||
| 6 | Mini (P) | L | Odyssey | W | Hero (Z) | |
| Hero wins Series 4–2 | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.