| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rush (T) | Dark Origin | Queen (Z) | |||
| 1 | Rush (T) | L | Dark Origin | W | Queen (Z) | |
| 2 | Bisu (P) | Invader | Mini (P) | |||
| 2 | Bisu (P) | W | Invader | L | Mini (P) | |
| 3 | Best (P) | Tempest | Light (T) | |||
| 3 | Best (P) | W | Tempest | L | Light (T) | |
| 4 | Jaedong (Z) | Polypoid | Hero (Z) | |||
| 4 | Jaedong (Z) | L | Polypoid | W | Hero (Z) | |
| 5 | Bisu (P) | Apocalypse | Hero (Z) | |||
| 5 | Bisu (P) | W | Apocalypse | L | Hero (Z) | |
| 6 | Rush (T) | La Campanella | Light (T) | |||
| 6 | Rush (T) | L | La Campanella | W | Light (T) | |
| 7 | Rush (T) | Retro | Hero (Z) | |||
| 7 | Rush (T) | L | Retro | W | Hero (Z) | |
| Team B wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rush (T) | La Campanella | Queen (Z) | |||
| 1 | Rush (T) | L | La Campanella | W | Queen (Z) | |
| 2 | Bisu (P) | Dark Origin | Queen (Z) | |||
| 2 | Bisu (P) | L | Dark Origin | W | Queen (Z) | |
| 3 | Jaedong (Z) | Retro | Queen (Z) | |||
| 3 | Jaedong (Z) | W | Retro | L | Queen (Z) | |
| 4 | Jaedong (Z) | Apocalypse | Light (T) | |||
| 4 | Jaedong (Z) | L | Apocalypse | W | Light (T) | |
| 5 | Best (P) | Invader | Light (T) | |||
| 5 | Best (P) | L | Invader | W | Light (T) | |
| Team B wins Winner's League 4–1 | ||||||
| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.