| # | Team Sharp | Map | Team Rain | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calm (Z) | Tempest | ggaemo (Z) | |||
| 1 | Calm (Z) | W | Tempest | L | ggaemo (Z) | |
| 2 | EffOrt (Z) | La Campanella | Rain (P) | |||
| 2 | EffOrt (Z) | W | La Campanella | L | Rain (P) | |
| 3 | BarrackS (T) | Retro | Tyson (P) | |||
| 3 | BarrackS (T) | W | Retro | L | Tyson (P) | |
| 4 | Sharp (T) | Polypoid | Mong (T) | |||
| 4 | Sharp (T) | W | Polypoid | L | Mong (T) | |
| Team Sharp wins Proleague 4–0 | ||||||
| # | Team Sharp | Map | Team Rain | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharp (T) | La Campanella | Tyson (P) | |||
| 1 | Sharp (T) | W | La Campanella | L | Tyson (P) | |
| 2 | Sharp (T) | Polypoid | Rain (P) | |||
| 2 | Sharp (T) | L | Polypoid | W | Rain (P) | |
| 3 | Calm (Z) | Invader | Rain (P) | |||
| 3 | Calm (Z) | L | Invader | W | Rain (P) | |
| 4 | EffOrt (Z) | Dark Origin | Rain (P) | |||
| 4 | EffOrt (Z) | L | Dark Origin | W | Rain (P) | |
| 5 | BarrackS (T) | Apocalypse | Rain (P) | |||
| 5 | BarrackS (T) | L | Apocalypse | W | Rain (P) | |
| Team Rain wins Winner's League 4–1 | ||||||
| # | Team Sharp | Map | Team Rain | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Sharp (T) | Apocalypse | Mong (T) | |||
| 1 | Sharp (T) | W | Apocalypse | L | Mong (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.