| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soulkey (Z) | Invader | Snow (P) | |||
| 1 | Soulkey (Z) | L | Invader | W | Snow (P) | |
| 2 | Hyuk (Z) | Polypoid | BarrackS (T) | |||
| 2 | Hyuk (Z) | W | Polypoid | L | BarrackS (T) | |
| 3 | Stork (P) | Retro | Sharp (T) | |||
| 3 | Stork (P) | L | Retro | W | Sharp (T) | |
| 4 | sSak (T) | La Campanella | Queen (Z) | |||
| 4 | sSak (T) | W | La Campanella | L | Queen (Z) | |
| 5 | Stork (P) | Tempest | Snow (P) | |||
| 5 | Stork (P) | W | Tempest | L | Snow (P) | |
| 6 | Soulkey (Z) | Dark Origin | BarrackS (T) | |||
| 6 | Soulkey (Z) | W | Dark Origin | L | BarrackS (T) | |
| Team A wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soulkey (Z) | Dark Origin | Sharp (T) | |||
| 1 | Soulkey (Z) | W | Dark Origin | L | Sharp (T) | |
| 2 | sSak (T) | Apocalypse | Snow (P) | |||
| 2 | sSak (T) | W | Apocalypse | L | Snow (P) | |
| 3 | Hyuk (Z) | La Campanella | Queen (Z) | |||
| 3 | Hyuk (Z) | L | La Campanella | W | Queen (Z) | |
| 4 | Stork (P) | Invader | BarrackS (T) | |||
| 4 | Stork (P) | W | Invader | L | BarrackS (T) | |
| 5 | Hyuk (Z) | Polypoid | Snow (P) | |||
| 5 | Hyuk (Z) | L | Polypoid | W | Snow (P) | |
| 6 | sSak (T) | Tempest | Sharp (T) | |||
| 6 | sSak (T) | W | Tempest | L | Sharp (T) | |
| Team A wins Winner's League 4–2 | ||||||
| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.