| # | Team Shuttle | Map | Team Killer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snow (P) | Tempest | Soulkey (Z) | |||
| 1 | Snow (P) | W | Tempest | L | Soulkey (Z) | |
| 2 | sSak (T) | Retro | EffOrt (Z) | |||
| 2 | sSak (T) | W | Retro | L | EffOrt (Z) | |
| 3 | Mini (P) | Invader | Light (T) | |||
| 3 | Mini (P) | L | Invader | W | Light (T) | |
| 4 | Shuttle (P) | Dark Origin | Killer (Z) | |||
| 4 | Shuttle (P) | W | Dark Origin | L | Killer (Z) | |
| 5 | sSak (T) | Polypoid | Killer (Z) | |||
| 5 | sSak (T) | L | Polypoid | W | Killer (Z) | |
| 6 | Shuttle (P) | Apocalypse | EffOrt (Z) | |||
| 6 | Shuttle (P) | W | Apocalypse | L | EffOrt (Z) | |
| Team Shuttle wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Shuttle | Map | Team Killer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuttle (P) | Apocalypse | Soulkey (Z) | |||
| 1 | Shuttle (P) | W | Apocalypse | L | Soulkey (Z) | |
| 2 | Shuttle (P) | Retro | EffOrt (Z) | |||
| 2 | Shuttle (P) | W | Retro | L | EffOrt (Z) | |
| 3 | Shuttle (P) | Dark Origin | Light (T) | |||
| 3 | Shuttle (P) | L | Dark Origin | W | Light (T) | |
| 4 | sSak (T) | Polypoid | Light (T) | |||
| 4 | sSak (T) | W | Polypoid | L | Light (T) | |
| 5 | sSak (T) | Tempest | Killer (Z) | |||
| 5 | sSak (T) | L | Tempest | W | Killer (Z) | |
| 6 | Snow (P) | Invader | Killer (Z) | |||
| 6 | Snow (P) | L | Invader | W | Killer (Z) | |
| 7 | Mini (P) | La Campanella | Killer (Z) | |||
| 7 | Mini (P) | W | La Campanella | L | Killer (Z) | |
| Team Shuttle wins Winner's League 4–3 | ||||||
| # | Team Shuttle | Map | Team Killer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.