| # | Team Killer | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soulkey (Z) | Tempest | Snow (P) | |||
| 1 | Soulkey (Z) | L | Tempest | W | Snow (P) | |
| 2 | EffOrt (Z) | Retro | sSak (T) | |||
| 2 | EffOrt (Z) | L | Retro | W | sSak (T) | |
| 3 | Light (T) | Invader | Mini (P) | |||
| 3 | Light (T) | W | Invader | L | Mini (P) | |
| 4 | Killer (Z) | Dark Origin | Shuttle (P) | |||
| 4 | Killer (Z) | L | Dark Origin | W | Shuttle (P) | |
| 5 | Killer (Z) | Polypoid | sSak (T) | |||
| 5 | Killer (Z) | W | Polypoid | L | sSak (T) | |
| 6 | EffOrt (Z) | Apocalypse | Shuttle (P) | |||
| 6 | EffOrt (Z) | L | Apocalypse | W | Shuttle (P) | |
| Team Shuttle wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Killer | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soulkey (Z) | Apocalypse | Shuttle (P) | |||
| 1 | Soulkey (Z) | L | Apocalypse | W | Shuttle (P) | |
| 2 | EffOrt (Z) | Retro | Shuttle (P) | |||
| 2 | EffOrt (Z) | L | Retro | W | Shuttle (P) | |
| 3 | Light (T) | Dark Origin | Shuttle (P) | |||
| 3 | Light (T) | W | Dark Origin | L | Shuttle (P) | |
| 4 | Light (T) | Polypoid | sSak (T) | |||
| 4 | Light (T) | L | Polypoid | W | sSak (T) | |
| 5 | Killer (Z) | Tempest | sSak (T) | |||
| 5 | Killer (Z) | W | Tempest | L | sSak (T) | |
| 6 | Killer (Z) | Invader | Snow (P) | |||
| 6 | Killer (Z) | W | Invader | L | Snow (P) | |
| 7 | Killer (Z) | La Campanella | Mini (P) | |||
| 7 | Killer (Z) | L | La Campanella | W | Mini (P) | |
| Team Shuttle wins Winner's League 4–3 | ||||||
| # | Team Killer | Map | Team Shuttle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.