| # | Team Snow | Map | Team Stork | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ggaemo (Z) | Polypoid | Soulkey (Z) | |||
| 1 | ggaemo (Z) | L | Polypoid | W | Soulkey (Z) | |
| 2 | Tyson (P) | Tempest | BTS (Z) | |||
| 2 | Tyson (P) | W | Tempest | L | BTS (Z) | |
| 3 | Mind (T) | Retro | Stork (P) | |||
| 3 | Mind (T) | L | Retro | W | Stork (P) | |
| 4 | Snow (P) | Apocalypse | EffOrt (Z) | |||
| 4 | Snow (P) | W | Apocalypse | L | EffOrt (Z) | |
| 5 | BarrackS (T) | Invader | YSC (P) | |||
| 5 | BarrackS (T) | W | Invader | L | YSC (P) | |
| 6 | Tyson (P) | Dark Origin | BTS (Z) | |||
| 6 | Tyson (P) | L | Dark Origin | W | BTS (Z) | |
| 7 | Mind (T) | La Campanella | Soulkey (Z) | |||
| 7 | Mind (T) | L | La Campanella | W | Soulkey (Z) | |
| Team Stork wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Snow | Map | Team Stork | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mind (T) | Apocalypse | Soulkey (Z) | |||
| 1 | Mind (T) | W | Apocalypse | L | Soulkey (Z) | |
| 2 | ggaemo (Z) | Invader | YSC (P) | |||
| 2 | ggaemo (Z) | W | Invader | L | YSC (P) | |
| 3 | BarrackS (T) | Retro | EffOrt (Z) | |||
| 3 | BarrackS (T) | W | Retro | L | EffOrt (Z) | |
| 4 | Snow (P) | Tempest | Stork (P) | |||
| 4 | Snow (P) | L | Tempest | W | Stork (P) | |
| 5 | Tyson (P) | La Campanella | BTS (Z) | |||
| 5 | Tyson (P) | W | La Campanella | L | BTS (Z) | |
| Team Snow wins Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team Snow | Map | Team Stork | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Mind (T) | Invader | Soulkey (Z) | |||
| 1 | Mind (T) | L | Invader | W | Soulkey (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.