| # | Team Mini | Map | Team Bisu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soulkey (Z) | Retro | RoyaL (T) | |||
| 1 | Soulkey (Z) | L | Retro | W | RoyaL (T) | |
| 2 | Hero (Z) | Polypoid | Light (T) | |||
| 2 | Hero (Z) | L | Polypoid | W | Light (T) | |
| 3 | Mini (P) | Dark Origin | Jaedong (Z) | |||
| 3 | Mini (P) | L | Dark Origin | W | Jaedong (Z) | |
| 4 | Soma (Z) | Apocalypse | Rush (T) | |||
| 4 | Soma (Z) | L | Apocalypse | W | Rush (T) | |
| Team Bisu wins Proleague 4–0 | ||||||
| # | Team Mini | Map | Team Bisu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini (P) | Invader | Bisu (P) | |||
| 1 | Mini (P) | W | Invader | L | Bisu (P) | |
| 2 | Mini (P) | Polypoid | Rush (T) | |||
| 2 | Mini (P) | L | Polypoid | W | Rush (T) | |
| 3 | Soma (Z) | Dark Origin | Rush (T) | |||
| 3 | Soma (Z) | W | Dark Origin | L | Rush (T) | |
| 4 | Soma (Z) | Tempest | RoyaL (T) | |||
| 4 | Soma (Z) | W | Tempest | L | RoyaL (T) | |
| 5 | Soma (Z) | Apocalypse | Light (T) | |||
| 5 | Soma (Z) | L | Apocalypse | W | Light (T) | |
| 6 | Hero (Z) | Retro | Light (T) | |||
| 6 | Hero (Z) | L | Retro | W | Light (T) | |
| 7 | Soulkey (Z) | La Campanella | Light (T) | |||
| 7 | Soulkey (Z) | L | La Campanella | W | Light (T) | |
| 8 | Best (P) | Dark Origin | Light (T) | |||
| 8 | Best (P) | W | Dark Origin | L | Light (T) | |
| 9 | Best (P) | Invader | Jaedong (Z) | |||
| 9 | Best (P) | W | Invader | L | Jaedong (Z) | |
| Team Mini wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team Mini | Map | Team Bisu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Hero (Z) | Dark Origin | Bisu (P) | |||
| 1 | Hero (Z) | L | Dark Origin | W | Bisu (P) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.