2026-03-14 2026.03.14 (토) 스타 4:4 K리그 13 games Prize pool: ₩5,200,000
Team A
- YSC 윤수철
- sSak 최호선
- Mind 박성균
- SoO 어윤수
Team B
- Stork 송병구
- EffOrt 김정우
- Action 김성대
- BTS 방태수
Winners
- YSC 윤수철
₩1,300,000 - sSak 최호선
₩1,300,000 - Mind 박성균
₩1,300,000 - SoO 어윤수 ₩1,300,000
Losers
- Stork 송병구
- EffOrt 김정우
- Action 김성대
- BTS 방태수
Player Stats
Team A
- (Z) SoO 1W 2L
- (P) YSC 3W 1L
- (T) Mind 2W 1L
- (T) sSak 2W 1L
Team B
- (Z) BTS 1W 2L
- (P) Stork 1W 3L
- (Z) EffOrt 1W 2L
- (Z) Action 2W 1L
General links
- YSC

- sSak

- Mind

- Stork

- EffOrt
- Action

- BTS

Set 1
| # | Team A | | Map | | Team B | |
| 1 | SoO (Z) | | Pole Star | | BTS (Z) | |
| 1 | SoO (Z) | L | Pole Star | W | BTS (Z) | |
| 2 | YSC (P) | | Jane Doe | | Stork (P) | |
| 2 | YSC (P) | W | Jane Doe | L | Stork (P) | |
| 3 | Mind (T) | | Sylphid | | EffOrt (Z) | |
| 3 | Mind (T) | W | Sylphid | L | EffOrt (Z) | |
| 4 | sSak (T) | | Octagon | | Action (Z) | |
| 4 | sSak (T) | L | Octagon | W | Action (Z) | |
| 5 | sSak (T) | | Match Point | | Stork (P) | |
| 5 | sSak (T) | W | Match Point | L | Stork (P) | |
| 6 | SoO (Z) | | Knockout | | EffOrt (Z) | |
| 6 | SoO (Z) | L | Knockout | W | EffOrt (Z) | |
| 7 | sSak (T) | | Attitude | | BTS (Z) | |
| 7 | sSak (T) | W | Attitude | L | BTS (Z) | |
Set 2
| # | Team A | | Map | | Team B | |
| 1 | ? | | ? | | ? | |
| 1 | Mind (T) | W | Octagon | L | EffOrt (Z) | |
| 2 | ? | | ? | | ? | |
| 2 | Mind (T) | L | Pole Star | W | Stork (P) | |
| 3 | ? | | ? | | ? | |
| 3 | YSC (P) | W | Jane Doe | L | Stork (P) | |
| 4 | ? | | ? | | ? | |
| 4 | YSC (P) | W | Knockout | L | BTS (Z) | |
| 5 | ? | | ? | | ? | |
| 5 | YSC (P) | L | Sylphid | W | Action (Z) | |
| 6 | ? | | ? | | ? | |
| 6 | SoO (Z) | W | Match Point | L | Action (Z) | |
Set 3
| # | Team A | | Map | | Team B | |
| 1 | ? | | ? | | ? | |
| Ace match was not played |