| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisu (P) | Dark Origin | Rush (T) | |||
| 1 | Bisu (P) | W | Dark Origin | L | Rush (T) | |
| 2 | Light (T) | Polypoid | Snow (P) | |||
| 2 | Light (T) | L | Polypoid | W | Snow (P) | |
| 3 | RoyaL (T) | Retro | Shuttle (P) | |||
| 3 | RoyaL (T) | W | Retro | L | Shuttle (P) | |
| 4 | JyJ (T) | Apocalypse | Queen (Z) | |||
| 4 | JyJ (T) | W | Apocalypse | L | Queen (Z) | |
| 5 | Jaedong (Z) | Invader | Hero (Z) | |||
| 5 | Jaedong (Z) | L | Invader | W | Hero (Z) | |
| 6 | RoyaL (T) | La Campanella | Shuttle (P) | |||
| 6 | RoyaL (T) | W | La Campanella | L | Shuttle (P) | |
| Team A wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoyaL (T) | Tempest | Shuttle (P) | |||
| 1 | RoyaL (T) | W | Tempest | L | Shuttle (P) | |
| 2 | RoyaL (T) | Dark Origin | Queen (Z) | |||
| 2 | RoyaL (T) | L | Dark Origin | W | Queen (Z) | |
| 3 | JyJ (T) | La Campanella | Queen (Z) | |||
| 3 | JyJ (T) | L | La Campanella | W | Queen (Z) | |
| 4 | Light (T) | Apocalypse | Queen (Z) | |||
| 4 | Light (T) | W | Apocalypse | L | Queen (Z) | |
| 5 | Light (T) | Retro | Snow (P) | |||
| 5 | Light (T) | W | Retro | L | Snow (P) | |
| 6 | Light (T) | Polypoid | Rush (T) | |||
| 6 | Light (T) | L | Polypoid | W | Rush (T) | |
| 7 | Bisu (P) | Invader | Rush (T) | |||
| 7 | Bisu (P) | W | Invader | L | Rush (T) | |
| 8 | Bisu (P) | Tempest | Hero (Z) | |||
| 8 | Bisu (P) | W | Tempest | L | Hero (Z) | |
| Team A wins Winner's League 5–3 | ||||||
| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.