| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YSC (P) | Tempest | Mind (T) | |||
| 1 | YSC (P) | L | Tempest | W | Mind (T) | |
| 2 | BarrackS (T) | Retro | Rain (P) | |||
| 2 | BarrackS (T) | L | Retro | W | Rain (P) | |
| 3 | EffOrt (Z) | La Campanella | Mong (T) | |||
| 3 | EffOrt (Z) | L | La Campanella | W | Mong (T) | |
| 4 | Sharp (T) | Apocalypse | Tyson (P) | |||
| 4 | Sharp (T) | L | Apocalypse | W | Tyson (P) | |
| Team B wins Set 1 Proleague 4–0 | ||||||
| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EffOrt (Z) | Apocalypse | Mong (T) | |||
| 1 | EffOrt (Z) | L | Apocalypse | W | Mong (T) | |
| 2 | Action (Z) | Retro | Rain (P) | |||
| 2 | Action (Z) | W | Retro | L | Rain (P) | |
| 3 | Sharp (T) | Polypoid | Mind (T) | |||
| 3 | Sharp (T) | L | Polypoid | W | Mind (T) | |
| 4 | BarrackS (T) | Tempest | Tyson (P) | |||
| 4 | BarrackS (T) | W | Tempest | L | Tyson (P) | |
| 5 | YSC (P) | Invader | Shinee (T) | |||
| 5 | YSC (P) | L | Invader | W | Shinee (T) | |
| 6 | BarrackS (T) | La Campanella | Mind (T) | |||
| 6 | BarrackS (T) | W | La Campanella | L | Mind (T) | |
| 7 | Action (Z) | Dark Origin | Rain (P) | |||
| 7 | Action (Z) | W | Dark Origin | L | Rain (P) | |
| Team A wins Set 2 Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | YSC (P) | Tempest | Mong (T) | |||
| 1 | YSC (P) | L | Tempest | W | Mong (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.