| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyson (P) | Retro | Mong (T) | |||
| 1 | Tyson (P) | L | Retro | W | Mong (T) | |
| 2 | Shinee (T) | Apocalypse | Killer (Z) | |||
| 2 | Shinee (T) | L | Apocalypse | W | Killer (Z) | |
| 3 | nOOB (P) | La Campanella | 815 (Z) | |||
| 3 | nOOB (P) | L | La Campanella | W | 815 (Z) | |
| 4 | Motive (P) | Tempest | hani (T) | |||
| 4 | Motive (P) | W | Tempest | L | hani (T) | |
| 5 | BarrackS (T) | Polypoid | Paralyze (P) | |||
| 5 | BarrackS (T) | W | Polypoid | L | Paralyze (P) | |
| 6 | Tyson (P) | Dark Origin | Paralyze (P) | |||
| 6 | Tyson (P) | L | Dark Origin | W | Paralyze (P) | |
| Team B wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nOOB (P) | La Campanella | 815 (Z) | |||
| 1 | nOOB (P) | L | La Campanella | W | 815 (Z) | |
| 2 | Tyson (P) | Dark Origin | 815 (Z) | |||
| 2 | Tyson (P) | W | Dark Origin | L | 815 (Z) | |
| 3 | Tyson (P) | Apocalypse | Killer (Z) | |||
| 3 | Tyson (P) | L | Apocalypse | W | Killer (Z) | |
| 4 | Shinee (T) | Polypoid | Killer (Z) | |||
| 4 | Shinee (T) | L | Polypoid | W | Killer (Z) | |
| 5 | Motive (P) | Tempest | Killer (Z) | |||
| 5 | Motive (P) | W | Tempest | L | Killer (Z) | |
| 6 | Motive (P) | Retro | Mong (T) | |||
| 6 | Motive (P) | W | Retro | L | Mong (T) | |
| 7 | Motive (P) | Invader | Paralyze (P) | |||
| 7 | Motive (P) | W | Invader | L | Paralyze (P) | |
| 8 | Motive (P) | Dark Origin | hani (T) | |||
| 8 | Motive (P) | W | Dark Origin | L | hani (T) | |
| Team A wins Winner's League 5–3 | ||||||
| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Motive (P) | La Campanella | Killer (Z) | |||
| 1 | Motive (P) | L | La Campanella | W | Killer (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.