| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuttle (P) | Polypoid | EffOrt (Z) | |||
| 1 | Shuttle (P) | L | Polypoid | W | EffOrt (Z) | |
| 2 | Best (P) | Tempest | RoyaL (T) | |||
| 2 | Best (P) | L | Tempest | W | RoyaL (T) | |
| 3 | Mini (P) | La Campanella | Soulkey (Z) | |||
| 3 | Mini (P) | L | La Campanella | W | Soulkey (Z) | |
| 4 | sSak (T) | Apocalypse | Killer (Z) | |||
| 4 | sSak (T) | W | Apocalypse | L | Killer (Z) | |
| 5 | Best (P) | Dark Origin | RoyaL (T) | |||
| 5 | Best (P) | W | Dark Origin | L | RoyaL (T) | |
| 6 | sSak (T) | Invader | Killer (Z) | |||
| 6 | sSak (T) | W | Invader | L | Killer (Z) | |
| 7 | Best (P) | Retro | EffOrt (Z) | |||
| 7 | Best (P) | L | Retro | W | EffOrt (Z) | |
| Team B wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best (P) | La Campanella | RoyaL (T) | |||
| 1 | Best (P) | W | La Campanella | L | RoyaL (T) | |
| 2 | Best (P) | Dark Origin | EffOrt (Z) | |||
| 2 | Best (P) | L | Dark Origin | W | EffOrt (Z) | |
| 3 | sSak (T) | Polypoid | EffOrt (Z) | |||
| 3 | sSak (T) | L | Polypoid | W | EffOrt (Z) | |
| 4 | Mini (P) | Retro | EffOrt (Z) | |||
| 4 | Mini (P) | L | Retro | W | EffOrt (Z) | |
| 5 | Shuttle (P) | Invader | EffOrt (Z) | |||
| 5 | Shuttle (P) | W | Invader | L | EffOrt (Z) | |
| 6 | Shuttle (P) | Tempest | Soulkey (Z) | |||
| 6 | Shuttle (P) | L | Tempest | W | Soulkey (Z) | |
| Team B wins Winner's League 4–2 | ||||||
| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.