| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen (Z) | Retro | RoyaL (T) | |||
| 1 | Queen (Z) | L | Retro | W | RoyaL (T) | |
| 2 | Mind (T) | Apocalypse | Snow (P) | |||
| 2 | Mind (T) | L | Apocalypse | W | Snow (P) | |
| 3 | Best (P) | Polypoid | Jaedong (Z) | |||
| 3 | Best (P) | L | Polypoid | W | Jaedong (Z) | |
| 4 | Soulkey (Z) | Tempest | Hero (Z) | |||
| 4 | Soulkey (Z) | W | Tempest | L | Hero (Z) | |
| 5 | Mini (P) | Invader | Sharp (T) | |||
| 5 | Mini (P) | L | Invader | W | Sharp (T) | |
| Team B wins Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini (P) | Tempest | Jaedong (Z) | |||
| 1 | Mini (P) | W | Tempest | L | Jaedong (Z) | |
| 2 | Mini (P) | Dark Origin | Hero (Z) | |||
| 2 | Mini (P) | W | Dark Origin | L | Hero (Z) | |
| 3 | Mini (P) | Invader | Snow (P) | |||
| 3 | Mini (P) | L | Invader | W | Snow (P) | |
| 4 | Queen (Z) | Apocalypse | Snow (P) | |||
| 4 | Queen (Z) | L | Apocalypse | W | Snow (P) | |
| 5 | Soulkey (Z) | La Campanella | Snow (P) | |||
| 5 | Soulkey (Z) | W | La Campanella | L | Snow (P) | |
| 6 | Soulkey (Z) | Retro | Sharp (T) | |||
| 6 | Soulkey (Z) | W | Retro | L | Sharp (T) | |
| 7 | Soulkey (Z) | Polypoid | RoyaL (T) | |||
| 7 | Soulkey (Z) | L | Polypoid | W | RoyaL (T) | |
| 8 | Best (P) | Invader | RoyaL (T) | |||
| 8 | Best (P) | L | Invader | W | RoyaL (T) | |
| 9 | Mind (T) | La Campanella | RoyaL (T) | |||
| 9 | Mind (T) | W | La Campanella | L | RoyaL (T) | |
| Team A wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soulkey (Z) | Polypoid | Snow (P) | |||
| 1 | Soulkey (Z) | W | Polypoid | L | Snow (P) | |
| Team A wins Set 4 1–0 | ||||||
| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.