2026-03-12 2026.03.12 (목) 스타 5:5 메이저 프로리그 16 games Prize pool: ₩19,800,000
Team A
- JyJ 정영재
- Jaedong 이제동
- Rush 유영진
- Larva 임홍규
- Best 도재욱
Team B
- Queen 김명운
- Soma 박상현
- Snow 장윤철
- Mini 변현제
- Royal 김지성
Winners
- JyJ 정영재
₩3,960,000 - Jaedong 이제동
₩3,960,000 - Rush 유영진 ₩3,960,000
- Larva 임홍규
₩3,960,000 - Best 도재욱
₩3,960,000
Losers
- Queen 김명운
- Soma 박상현
- Snow 장윤철
- Mini 변현제
- Royal 김지성
Player Stats
Team A
- (T) JyJ 2W 1L
- (Z) Larva 2W 3L
- (Z) Jaedong 2W 1L
- (P) Best 1W 1L
- (T) Rush 1W 2L
Team B
- (P) Mini 3W 1L
- (T) Royal 1W 1L
- (Z) Queen 2W 2L
- (P) Snow 1W 3L
- (Z) Soma 1W 1L
General links
- JyJ

- Jaedong

- Rush
- Larva

- Best

- Queen

- Soma

- Snow

- Mini

- Royal

Set 1
| # | Team A | | Map | | Team B | |
| 1 | JyJ (T) | | Knockout | | Mini (P) | |
| 1 | JyJ (T) | L | Knockout | W | Mini (P) | |
| 2 | Larva (Z) | | Jane Doe | | Royal (T) | |
| 2 | Larva (Z) | L | Jane Doe | W | Royal (T) | |
| 3 | Jaedong (Z) | | Pole Star | | Queen (Z) | |
| 3 | Jaedong (Z) | W | Pole Star | L | Queen (Z) | |
| 4 | Best (P) | | Octagon | | Snow (P) | |
| 4 | Best (P) | W | Octagon | L | Snow (P) | |
| 5 | Rush (T) | | Sylphid | | Soma (Z) | |
| 5 | Rush (T) | L | Sylphid | W | Soma (Z) | |
| 6 | Larva (Z) | | Attitude | | Mini (P) | |
| 6 | Larva (Z) | L | Attitude | W | Mini (P) | |
Set 2
| # | Team A | | Map | | Team B | |
| 1 | ? | | ? | | ? | |
| 1 | Larva (Z) | W | Attitude | L | Royal (T) | |
| 2 | ? | | ? | | ? | |
| 2 | Larva (Z) | L | Match Point | W | Mini (P) | |
| 3 | ? | | ? | | ? | |
| 3 | Rush (T) | W | Pole Star | L | Mini (P) | |
| 4 | ? | | ? | | ? | |
| 4 | Rush (T) | L | Knockout | W | Snow (P) | |
| 5 | ? | | ? | | ? | |
| 5 | Jaedong (Z) | W | Jane Doe | L | Snow (P) | |
| 6 | ? | | ? | | ? | |
| 6 | Jaedong (Z) | L | Octagon | W | Queen (Z) | |
| 7 | ? | | ? | | ? | |
| 7 | Best (P) | L | Sylphid | W | Queen (Z) | |
| 8 | ? | | ? | | ? | |
| 8 | JyJ (T) | W | Knockout | L | Queen (Z) | |
| 9 | ? | | ? | | ? | |
| 9 | JyJ (T) | W | Sylphid | L | Soma (Z) | |
Set 3
| # | Team A | | Map | | Team B | |
| 1 | ? | | ? | | ? | |
| 1 | Larva (Z) | W | Jane Doe | L | Snow (P) | |