| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rush (T) | Citadel | Jaedong (Z) | |||
| 1 | Rush (T) | L | Citadel | W | Jaedong (Z) | |
| 2 | Soulkey (Z) | Troy | Mini (P) | |||
| 2 | Soulkey (Z) | W | Troy | L | Mini (P) | |
| 3 | Bisu (P) | Radeon | Light (T) | |||
| 3 | Bisu (P) | L | Radeon | W | Light (T) | |
| 4 | Best (P) | Retro | Queen (Z) | |||
| 4 | Best (P) | W | Retro | L | Queen (Z) | |
| 5 | Rush (T) | Blitz Y | Mini (P) | |||
| 5 | Rush (T) | W | Blitz Y | L | Mini (P) | |
| Team A wins Proleague 4–2 + team match: 재욱팀 beat 현제팀 on 아재가든 | ||||||
| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisu (P) | Retro | Mini (P) | |||
| 1 | Bisu (P) | L | Retro | W | Mini (P) | |
| 2 | Soulkey (Z) | Blitz Y | Mini (P) | |||
| 2 | Soulkey (Z) | L | Blitz Y | W | Mini (P) | |
| 3 | Rush (T) | Radeon | Mini (P) | |||
| 3 | Rush (T) | W | Radeon | L | Mini (P) | |
| 4 | Rush (T) | Dark Origin | Queen (Z) | |||
| 4 | Rush (T) | W | Dark Origin | L | Queen (Z) | |
| 5 | Rush (T) | Troy | Light (T) | |||
| 5 | Rush (T) | L | Troy | W | Light (T) | |
| 6 | Best (P) | Citadel | Light (T) | |||
| 6 | Best (P) | L | Citadel | W | Light (T) | |
| Team B wins Winner's League 4–2 | ||||||
| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Bisu (P) | Dark Origin | Mini (P) | |||
| 1 | Bisu (P) | L | Dark Origin | W | Mini (P) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.