| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 815 (Z) | Radeon | TaeNgGu (T) | |||
| 1 | 815 (Z) | W | Radeon | L | TaeNgGu (T) | |
| 2 | nOOB (P) | Apocalypse | Alen (Z) | |||
| 2 | nOOB (P) | L | Apocalypse | W | Alen (Z) | |
| 3 | Ample (T) | Citadel | Shinee (T) | |||
| 3 | Ample (T) | W | Citadel | L | Shinee (T) | |
| 4 | Speed (T) | Troy | Motive (P) | |||
| 4 | Speed (T) | W | Troy | L | Motive (P) | |
| 5 | Speed (T) | Retro | Alen (Z) | |||
| 5 | Speed (T) | W | Retro | L | Alen (Z) | |
| Team A wins Set 1 Proleague 4–1 | ||||||
| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nOOB (P) | Radeon | Motive (P) | |||
| 1 | nOOB (P) | L | Radeon | W | Motive (P) | |
| 2 | Ample (T) | Blitz Y | Shinee (T) | |||
| 2 | Ample (T) | L | Blitz Y | W | Shinee (T) | |
| 3 | 815 (Z) | Citadel | TaeNgGu (T) | |||
| 3 | 815 (Z) | L | Citadel | W | TaeNgGu (T) | |
| 4 | Speed (T) | Apocalypse | Alen (Z) | |||
| 4 | Speed (T) | W | Apocalypse | L | Alen (Z) | |
| 5 | Speed (T) | Troy | Alen (Z) | |||
| 5 | Speed (T) | W | Troy | L | Alen (Z) | |
| 6 | Ample (T) | Dark Origin | Shinee (T) | |||
| 6 | Ample (T) | L | Dark Origin | W | Shinee (T) | |
| Team B wins Set 2 Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team A | Map | Team B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Speed (T) | Dark Origin | Shinee (T) | |||
| 1 | Speed (T) | L | Dark Origin | W | Shinee (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.