| # | Team Shuttle | Map | Team Jaedong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Light (T) | Blitz | Bisu (P) | |||
| 1 | Light (T) | L | Blitz | W | Bisu (P) | |
| 2 | Mini (P) | Apocalypse | Rush (T) | |||
| 2 | Mini (P) | W | Apocalypse | L | Rush (T) | |
| 3 | Shuttle (P) | Citadel | Jaedong (Z) | |||
| 3 | Shuttle (P) | L | Citadel | W | Jaedong (Z) | |
| 4 | Mind (T) | Radeon | Queen (Z) | |||
| 4 | Mind (T) | W | Radeon | L | Queen (Z) | |
| 5 | Hero (Z) | Neo Dark Origin | Best (P) | |||
| 5 | Hero (Z) | W | Neo Dark Origin | L | Best (P) | |
| 6 | Light (T) | Retro | Queen (Z) | |||
| 6 | Light (T) | L | Retro | W | Queen (Z) | |
| 7 | Shuttle (P) | Blitz | Bisu (P) | |||
| 7 | Shuttle (P) | L | Blitz | W | Bisu (P) | |
| Team Jaedong wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Shuttle | Map | Team Jaedong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini (P) | Blitz | Jaedong (Z) | |||
| 1 | Mini (P) | W | Blitz | L | Jaedong (Z) | |
| 2 | Mini (P) | Retro | Queen (Z) | |||
| 2 | Mini (P) | W | Retro | L | Queen (Z) | |
| 3 | Mini (P) | Radeon | Rush (T) | |||
| 3 | Mini (P) | W | Radeon | L | Rush (T) | |
| 4 | Mini (P) | Neo Dark Origin | Bisu (P) | |||
| 4 | Mini (P) | W | Neo Dark Origin | L | Bisu (P) | |
| 5 | Mini (P) | Citadel | Best (P) | |||
| 5 | Mini (P) | L | Citadel | W | Best (P) | |
| 6 | Shuttle (P) | Apocalypse | Best (P) | |||
| 6 | Shuttle (P) | L | Apocalypse | W | Best (P) | |
| 7 | Light (T) | Neo Dark Origin | Best (P) | |||
| 7 | Light (T) | W | Neo Dark Origin | L | Best (P) | |
| Team Shuttle wins Winner's League 5–2 | ||||||
| # | Team Shuttle | Map | Team Jaedong | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Light (T) | Neo Dark Origin | Bisu (P) | |||
| 1 | Light (T) | W | Neo Dark Origin | L | Bisu (P) |
Log in to leave a comment.
No comments yet.