| # | Team Soulkey | Map | Team Queen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hero (Z) | Pantheon | Sacsri (Z) | |||
| 1 | Hero (Z) | L | Pantheon | W | Sacsri (Z) | |
| 2 | Rain (P) | Monty Hall | Queen (Z) | |||
| 2 | Rain (P) | W | Monty Hall | L | Queen (Z) | |
| 3 | Soulkey (Z) | Radeon | RoyaL (T) | |||
| 3 | Soulkey (Z) | W | Radeon | L | RoyaL (T) | |
| 4 | sSak (T) | KICK BACK | Best (P) | |||
| 4 | sSak (T) | L | KICK BACK | W | Best (P) | |
| 5 | Sharp (T) | Minstrel | BarrackS (T) | |||
| 5 | Sharp (T) | W | Minstrel | L | BarrackS (T) | |
| 6 | Rain (P) | Dominator | Best (P) | |||
| 6 | Rain (P) | L | Dominator | W | Best (P) | |
| 7 | sSak (T) | Deja Vu | Best (P) | |||
| 7 | sSak (T) | L | Deja Vu | W | Best (P) | |
| Team Queen wins Proleague 4–3 | ||||||
| # | Team Soulkey | Map | Team Queen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sSak (T) | Dark Origin | Queen (Z) | |||
| 1 | sSak (T) | L | Dark Origin | W | Queen (Z) | |
| 2 | Sharp (T) | Blitz Y | Queen (Z) | |||
| 2 | Sharp (T) | W | Blitz Y | L | Queen (Z) | |
| 3 | Sharp (T) | Retro | Best (P) | |||
| 3 | Sharp (T) | W | Retro | L | Best (P) | |
| 4 | Sharp (T) | Apocalypse | RoyaL (T) | |||
| 4 | Sharp (T) | W | Apocalypse | L | RoyaL (T) | |
| 5 | Sharp (T) | Citadel | BarrackS (T) | |||
| 5 | Sharp (T) | L | Citadel | W | BarrackS (T) | |
| 6 | Soulkey (Z) | Radeon | BarrackS (T) | |||
| 6 | Soulkey (Z) | W | Radeon | L | BarrackS (T) | |
| 7 | Soulkey (Z) | Radeon | Sacsri (Z) | |||
| 7 | Soulkey (Z) | L | Radeon | W | Sacsri (Z) | |
| 8 | Hero (Z) | Retro | Sacsri (Z) | |||
| 8 | Hero (Z) | L | Retro | W | Sacsri (Z) | |
| 9 | Rain (P) | Blitz Y | Sacsri (Z) | |||
| 9 | Rain (P) | W | Blitz Y | L | Sacsri (Z) | |
| Team Soulkey wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team Soulkey | Map | Team Queen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | sSak (T) | Blitz Y | RoyaL (T) | |||
| 1 | sSak (T) | L | Blitz Y | W | RoyaL (T) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.