| # | Team Killer | Map | Team Shine | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaedong (Z) | Radeon | Shine (Z) | |||
| 1 | Jaedong (Z) | W | Radeon | L | Shine (Z) | |
| 2 | Killer (Z) | KICK BACK | BarrackS (T) | |||
| 2 | Killer (Z) | L | KICK BACK | W | BarrackS (T) | |
| 3 | ggaemo (Z) | Deja Vu | YSC (P) | |||
| 3 | ggaemo (Z) | W | Deja Vu | L | YSC (P) | |
| 4 | RoyaL (T) | Pantheon | Best (P) | |||
| 4 | RoyaL (T) | W | Pantheon | L | Best (P) | |
| 5 | JyJ (T) | Monty Hall | Sharp (T) | |||
| 5 | JyJ (T) | L | Monty Hall | W | Sharp (T) | |
| 6 | Jaedong (Z) | Minstrel | BarrackS (T) | |||
| 6 | Jaedong (Z) | W | Minstrel | L | BarrackS (T) | |
| Team Killer wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Killer | Map | Team Shine | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ggaemo (Z) | Minstrel | BarrackS (T) | |||
| 1 | ggaemo (Z) | W | Minstrel | L | BarrackS (T) | |
| 2 | ggaemo (Z) | KICK BACK | YSC (P) | |||
| 2 | ggaemo (Z) | L | KICK BACK | W | YSC (P) | |
| 3 | Killer (Z) | Pantheon | YSC (P) | |||
| 3 | Killer (Z) | W | Pantheon | L | YSC (P) | |
| 4 | Killer (Z) | Radeon | Sharp (T) | |||
| 4 | Killer (Z) | L | Radeon | W | Sharp (T) | |
| 5 | JyJ (T) | Dominator | Sharp (T) | |||
| 5 | JyJ (T) | L | Dominator | W | Sharp (T) | |
| 6 | Jaedong (Z) | Monty Hall | Sharp (T) | |||
| 6 | Jaedong (Z) | W | Monty Hall | L | Sharp (T) | |
| 7 | Jaedong (Z) | Deja Vu | Shine (Z) | |||
| 7 | Jaedong (Z) | L | Deja Vu | W | Shine (Z) | |
| 8 | RoyaL (T) | Monty Hall | Shine (Z) | |||
| 8 | RoyaL (T) | W | Monty Hall | L | Shine (Z) | |
| 9 | RoyaL (T) | Pantheon | Best (P) | |||
| 9 | RoyaL (T) | W | Pantheon | L | Best (P) | |
| Team Killer wins Winner's League 5–4 | ||||||
| # | Team Killer | Map | Team Shine | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| No ace match | ||||||
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.