| # | Team Stork | Map | Team Rain | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mind (T) | Minstrel | Killer (Z) | |||
| 1 | Mind (T) | W | Minstrel | L | Killer (Z) | |
| 2 | Stork (P) | Deja Vu | Rain (P) | |||
| 2 | Stork (P) | L | Deja Vu | W | Rain (P) | |
| 3 | BarrackS (T) | Radeon | Horang2 (P) | |||
| 3 | BarrackS (T) | W | Radeon | L | Horang2 (P) | |
| 4 | Tyson (P) | Pantheon | Queen (Z) | |||
| 4 | Tyson (P) | L | Pantheon | W | Queen (Z) | |
| 5 | Mong (T) | KICK BACK | ggaemo (Z) | |||
| 5 | Mong (T) | L | KICK BACK | W | ggaemo (Z) | |
| 6 | Mong (T) | Dominator | Horang2 (P) | |||
| 6 | Mong (T) | L | Dominator | W | Horang2 (P) | |
| Team Rain wins Proleague 4–2 | ||||||
| # | Team Stork | Map | Team Rain | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mong (T) | Deja Vu | ggaemo (Z) | |||
| 1 | Mong (T) | W | Deja Vu | L | ggaemo (Z) | |
| 2 | Mong (T) | Pantheon | Horang2 (P) | |||
| 2 | Mong (T) | W | Pantheon | L | Horang2 (P) | |
| 3 | Mong (T) | Dominator | Queen (Z) | |||
| 3 | Mong (T) | L | Dominator | W | Queen (Z) | |
| 4 | Tyson (P) | KICK BACK | Queen (Z) | |||
| 4 | Tyson (P) | W | KICK BACK | L | Queen (Z) | |
| 5 | Tyson (P) | Radeon | Killer (Z) | |||
| 5 | Tyson (P) | L | Radeon | W | Killer (Z) | |
| 6 | BarrackS (T) | Minstrel | Killer (Z) | |||
| 6 | BarrackS (T) | W | Minstrel | L | Killer (Z) | |
| 7 | BarrackS (T) | Dominator | Rain (P) | |||
| 7 | BarrackS (T) | W | Dominator | L | Rain (P) | |
| Team Stork wins Winner's League 5–2 | ||||||
| # | Team Stork | Map | Team Rain | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | ? | ? | |||
| 1 | Tyson (P) | Dominator | ggaemo (Z) | |||
| 1 | Tyson (P) | W | Dominator | L | ggaemo (Z) |
Generated from the current proleague data. Copy and adjust any placeholders before posting.
Log in to leave a comment.
No comments yet.